Black Blind Rivets

M

* These figures could be changed without any notice, should you require specific details kindly contact our sales department.

راهنمای استفاده از میخ پرچ آلومینیومی مشکی
Black Blind Rivets
میخ پرچ آلومینیومی مشکی

Rivet Specification Table

Black Blind Rivets – M

D1 (mm)
Diameter
L (mm)
Length
D2 (mm)
قطر گل پرچ
قطر سوراخ Ø (mm) Grip Range (mm)
2/4 4 5 2/4 0/5 – 1/5
6 1/5 – 2/5
8 2/5 – 3/5
10 3/5 – 5/5
12 5/5 – 7/5
3 6 6 3 2/5 – 3/5
8 3/5 – 5/5
10 5/5 – 7
12 7 – 9
15 9-12
3/2 6 6 3/2 1/5 – 3/5
8 3/5 – 5/5
10 5/5 – 7
12 7 – 9
15 9 – 12
4 6 8 4 1/5 – 3
8 3 – 5
10 5 – 6/5
12 6/5 – 8/5
15 8/5 – 12/5
18 12/5 – 14/5
21 14/5 – 16/5
25 16/5 – 21/5
D1 (mm)
Diameter
L (mm)
Length
D2 (mm)
قطر گل پرچ
قطر سوراخ Ø (mm) Grip Range (mm)
5 6 9/5 5 0/5 – 3
8 3 – 4/5
10 4/5 – 6
12 6 – 8
14 8 – 10
16 10 – 12
18 12 – 14
21 14 – 16
24 16 – 18
27 18 – 21
30 21 – 25
35 25 – 30
6 10 11/5 6 4 – 6
12 6 – 8
16 8 – 11
18 11 -13
21 13 – 15
25 15 – 20
6/4 10 12/5 6/4 2 – 4
12 4 – 6
16 6 – 10
18 10 – 13
21 13 – 15
25 15 – 18

کلمه مورد نظر خود را وارد نمایید و سپس دکمه enter را فشار دهید.