

میخ پرچ آلومینیومی مشکی
M
M
* خواهشمند است جهت دریافت ابعاد دقیق به همراه تلرانس ها با واحد فروش تماس گرفته شود.
هر گونه تغییر بدون اطلاع قبلی میباشد.

جدول مشخصات فنی
میخ پرچ آلومینیومی مشکی – M
| D1 (mm) قطر پرچ |
L (mm) طول پرچ |
D2 (mm) قطر گل پرچ |
قطر سوراخ Ø (mm) |
ضخامت کار (mm) |
| ۲/۴ | ۴ | ۵ | ۲/۴ | ۰/۵ – ۱/۵ |
| ۶ | ۱/۵ – ۲/۵ | |||
| ۸ | ۲/۵ – ۳/۵ | |||
| ۱۰ | ۳/۵ – ۵/۵ | |||
| ۱۲ | ۵/۵ – ۷/۵ | |||
| ۳ | ۶ | ۶ | ۳ | ۲/۵ – ۳/۵ |
| ۸ | ۳/۵ – ۵/۵ | |||
| ۱۰ | ۵/۵ – ۷ | |||
| ۱۲ | ۷ – ۹ | |||
| ۱۵ | ۹-۱۲ | |||
| ۳/۲ | ۶ | ۶ | ۳/۲ | ۱/۵ – ۳/۵ |
| ۸ | ۳/۵ – ۵/۵ | |||
| ۱۰ | ۵/۵ – ۷ | |||
| ۱۲ | ۷ – ۹ | |||
| ۱۵ | ۹ – ۱۲ | |||
| ۴ | ۶ | ۸ | ۴ | ۱/۵ – ۳ |
| ۸ | ۳ – ۵ | |||
| ۱۰ | ۵ – ۶/۵ | |||
| ۱۲ | ۶/۵ – ۸/۵ | |||
| ۱۵ | ۸/۵ – ۱۲/۵ | |||
| ۱۸ | ۱۲/۵ – ۱۴/۵ | |||
| ۲۱ | ۱۴/۵ – ۱۶/۵ | |||
| ۲۵ | ۱۶/۵ – ۲۱/۵ |
| D1 (mm) قطر پرچ |
L (mm) طول پرچ |
D2 (mm) قطر گل پرچ |
قطر سوراخ Ø (mm) |
ضخامت کار (mm) |
| ۵ | ۶ | ۹/۵ | ۵ | ۰/۵ – ۳ |
| ۸ | ۳ – ۴/۵ | |||
| ۱۰ | ۴/۵ – ۶ | |||
| ۱۲ | ۶ – ۸ | |||
| ۱۴ | ۸ – ۱۰ | |||
| ۱۶ | ۱۰ – ۱۲ | |||
| ۱۸ | ۱۲ – ۱۴ | |||
| ۲۱ | ۱۴ – ۱۶ | |||
| ۲۴ | ۱۶ – ۱۸ | |||
| ۲۷ | ۱۸ – ۲۱ | |||
| ۳۰ | ۲۱ – ۲۵ | |||
| ۳۵ | ۲۵ – ۳۰ | |||
| ۶ | ۱۰ | ۱۱/۵ | ۶ | ۴ – ۶ |
| ۱۲ | ۶ – ۸ | |||
| ۱۶ | ۸ – ۱۱ | |||
| ۱۸ | ۱۱ -۱۳ | |||
| ۲۱ | ۱۳ – ۱۵ | |||
| ۲۵ | ۱۵ – ۲۰ | |||
| ۶/۴ | ۱۰ | ۱۲/۵ | ۶/۴ | ۲ – ۴ |
| ۱۲ | ۴ – ۶ | |||
| ۱۶ | ۶ – ۱۰ | |||
| ۱۸ | ۱۰ – ۱۳ | |||
| ۲۱ | ۱۳ – ۱۵ | |||
| ۲۵ | ۱۵ – ۱۸ |
